
Çekvalf
Hijyenik Vanalar
Hijyenik çekvalf, proses hatlarında akışın tek yönde ilerlemesini sağlayarak geri akışı önler ve pompaları, debimetreleri ve tankları korur.
- Ürün Kodu
- MDR-CV
- Ürün Grubu
- Hijyenik Vanalar
- Malzeme
- Bağlantı Tipi
- Kaynaklı
- Yüzey
- Medya temas yüzeyi: Ra ≤ 0,8 µm
Teknik Çizim
ØC64 mmØA15 mmØB18 mmD75 mmÖlçü Tablosu
| Ölçü | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 15 | 18 | 64 | 75 |
| DN20 | 19 | 22 | 64 | 75 |
| DN25 | 25 | 28 | 64 | 78 |
| DN32 | 31 | 34 | 77.5 | 78 |
| DN40 | 37 | 40 | 77.5 | 80.5 |
| DN50 | 49 | 52 | 91 | 86 |
| DN65 | 66 | 70 | 106 | 97 |
| DN80 | 81 | 85 | 130 | 105 |
| DN100 | 100 | 104 | 145 | 105 |
