
Kaynak Boyunlu Flanş PN6–PN40
Boru ve Bağlantı Elemanları
Kaynak boyunlu flanş (welding neck), PN6–PN40 basınç sınıflarında EN 1092-1 ölçülerine uygun olarak AISI 304/316L paslanmaz çelikten üretilir. Yüksek basınç, sıcaklık ve titreşimli çalışma koşullarında üstün hizalama ve gerilme dağılımı sağlar.
- Ürün Kodu
- MDR-EFLKB
- Ürün Grubu
- Boru ve Bağlantı Elemanları
- Malzeme
- AISI 304 / AISI 316L
- Bağlantı Tipi
- Alın kaynaklı (Tip 11)
- Standart
- TS EN 1092-1 / ISO 7005-1
- Yüzey
- Doğal paslanmaz yüzey
PN6 Teknik Çizimi
D80 mmk55 mmd11 mmA21.3 mmH30 mmC212 mmf2 mmX30 mmD440 mmPN6 Ölçüleri
| Ölçü | NPS | D | D4 | f | C2 | H | X | A | Delik Sayısı | k | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 80 | 40 | 2 | 12 | 30 | 30 | 21.3 | 4 | 55 | 11 |
| DN20 | 3/4" | 90 | 50 | 2 | 14 | 32 | 38 | 26.9 | 4 | 65 | 11 |
| DN25 | 1" | 100 | 60 | 2 | 14 | 35 | 42 | 33.7 | 4 | 75 | 11 |
| DN32 | 1 1/4" | 120 | 70 | 2 | 14 | 35 | 55 | 42.4 | 4 | 90 | 14 |
| DN40 | 1 1/2" | 130 | 80 | 3 | 14 | 38 | 62 | 48.3 | 4 | 100 | 14 |
| DN50 | 2" | 140 | 90 | 3 | 14 | 38 | 74 | 60.3 | 4 | 110 | 14 |
| DN65 | 2 1/2" | 160 | 110 | 3 | 14 | 38 | 88 | 76.1 | 4 | 130 | 14 |
| DN80 | 3" | 190 | 128 | 3 | 16 | 42 | 102 | 88.9 | 4 | 150 | 18 |
| DN100 | 4" | 210 | 148 | 3 | 16 | 45 | 130 | 114.3 | 4 | 170 | 18 |
| DN125 | 5" | 240 | 178 | 3 | 18 | 48 | 155 | 139.7 | 8 | 200 | 18 |
| DN150 | 6" | 265 | 202 | 3 | 18 | 48 | 184 | 168.3 | 8 | 225 | 18 |
| DN200 | 8" | 320 | 258 | 3 | 20 | 55 | 236 | 219.1 | 8 | 280 | 18 |
| DN250 | 10" | 375 | 312 | 3 | 22 | 60 | 290 | 273 | 12 | 335 | 18 |
| DN300 | 12" | 440 | 365 | 4 | 22 | 62 | 342 | 323.9 | 12 | 395 | 22 |
| DN350 | 14" | 490 | 415 | 4 | 22 | 62 | 385 | 355.6 | 12 | 445 | 22 |
| DN400 | 16" | 540 | 465 | 4 | 22 | 65 | 438 | 406.4 | 16 | 495 | 22 |
| DN450 | 18" | 595 | 520 | 4 | 22 | 65 | 492 | 457 | 16 | 550 | 22 |
| DN500 | 20" | 645 | 570 | 4 | 24 | 68 | 538 | 508 | 20 | 600 | 22 |
| DN600 | 24" | 755 | 670 | 5 | 30 | 70 | 640 | 609 | 20 | 705 | 26 |
| DN700 | 28" | 860 | 775 | 5 | 30 | 76 | 740 | 711 | 24 | 810 | 26 |
| DN800 | 32" | 975 | 880 | 5 | 30 | 76 | 842 | 813 | 24 | 920 | 30 |
| DN900 | 36" | 1075 | 980 | 5 | 34 | 78 | 942 | 914 | 24 | 1020 | 30 |
| DN1000 | 40" | 1175 | 1080 | 5 | 38 | 82 | 1045 | 1016 | 28 | 1120 | 30 |
| DN1200 | 48" | 1405 | 1295 | 5 | 42 | 104 | 1248 | 1219 | 32 | 1340 | 33 |
