
360°
Valvola a farfalla con raccordo filettato
Valvole igieniche
La valvola a farfalla igienica con raccordo filettato gestisce il flusso in modo sicuro e controllato nelle linee alimentari, di bevande, farmaceutiche e chimiche. Con il corpo conforme DIN, il raccordo a unione e le estremità filettate consente montaggio e smontaggio rapidi.
- Codice prodotto
- MDR-KVR
- Gruppo di prodotti
- Valvole igieniche
- Materiale
- Tipo di attacco
- Raccordo a unione DIN
- Superficie
- Superficie a contatto con il fluido: Ra ≤ 0,8 µm
Disegno tecnico
ØO78 mmØGRD34*1/8KxK8.0*8.0 mmA66 mmH39 mmTabella dimensionale
| Misura | ØO | ØG | KxK | A | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 78 | RD34*1/8 | 8.0*8.0 | 66 | 39 |
| DN20 | 78 | RD44*1/6 | 8.0*8.0 | 66 | 39 |
| DN25 | 78 | RD52*1/6 | 8.0*8.0 | 66 | 39 |
| DN32 | 86 | RD58*1/6 | 8.0*8.0 | 70 | 43 |
| DN40 | 95 | RD65*1/6 | 8.0*8.0 | 74 | 45 |
| DN50 | 108 | RD78*1/6 | 10.0*10.0 | 76 | 53 |
| DN65 | 125 | RD95*1/6 | 10.0*10.0 | 84 | 62 |
| DN80 | 140 | RD110*1/4 | 10.0*10.0 | 90 | 69.5 |
| DN100 | 160 | RD130*1/4 | 10.0*10.0 | 104 | 79.5 |
| DN125 | 190 | RD160*1/4 | 12.0*12.0 | 130 | 92.5 |
| DN150 | 220 | RD190*1/4 | 12.0*12.0 | 150 | 107.5 |
