
360°
Nipplo a saldare
Tubi e raccordi
Il nipplo a saldare è un componente con un’estremità filettata e un’estremità liscia da saldare. Consente il passaggio da una linea saldata a un collegamento filettato nelle tubazioni e negli impianti industriali.
- Codice prodotto
- MDR-ENPT
- Gruppo di prodotti
- Tubi e raccordi
- Materiale
- AISI 304
- Tipo di attacco
- Filettato
- Superficie
- Superficie inox naturale
Disegno tecnico
ØD11/8"ØD26 mmØD310 mmL110 mmL220 mmL30 mmTabella dimensionale
| Misura | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 | 10 | 10 | 20 | 30 | 0.011 |
| 1/4" | 1/4" | 9 | 13.5 | 12 | 18 | 30 | 0.015 |
| 3/8" | 3/8" | 12 | 17 | 12 | 18 | 30 | 0.010 |
| 1/2" | 1/2" | 16 | 21 | 17 | 18 | 35 | 0.036 |
| 3/4" | 3/4" | 21 | 27 | 17 | 21 | 40 | 0.055 |
| 1" | 1" | 27 | 33.5 | 19 | 21 | 40 | 0.084 |
| 11/4" | 11/4" | 35 | 42 | 22 | 28 | 50 | 0.135 |
| 11/2" | 11/2" | 41 | 48 | 22 | 28 | 50 | 0.161 |
| 2" | 2" | 53 | 60.5 | 26 | 25 | 50 | 0.203 |
| 21/2" | 21/2" | 66 | 76 | 26 | 35 | 60 | 0.453 |
| 3" | 3" | 79 | 89 | 30 | 40 | 70 | 0.672 |
| 4" | 4" | 103 | 114 | 35 | 45 | 80 | 1.022 |
