
360°
Flangia libera
Tubi e raccordi
Utilizzata insieme a una cartella, la flangia libera in acciaio inox consente di collegare in modo sicuro e a tenuta estremità di tubo, valvole, pompe e altre attrezzature nelle tubazioni industriali. Poiché ruota sulla cartella, i fori dei bulloni si allineano facilmente.
- Codice prodotto
- MDR-EFLB
- Gruppo di prodotti
- Tubi e raccordi
- Materiale
- AISI 304 / AISI 316L
- Tipo di attacco
- Imbullonato
- Norma
- TS EN 1092-1 / ISO 7005-1
- Superficie
- Superficie inox naturale
Disegno tecnico
d121.3 mmd295 mmd38 mmb11.5 mma3 mmk65 mmc14 mmTabella dimensionale
| Misura | D1 | D2 | D | B | A | K | C | HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 95 | 38 | 11.5 | 3 | 65 | 14 | 4 |
| DN20 | 26.9 | 105 | 48 | 14 | 3 | 75 | 14 | 4 |
| DN25 | 33.7 | 115 | 53 | 16.5 | 3 | 85 | 14 | 4 |
| DN32 | 42.4 | 140 | 68 | 17 | 3 | 100 | 18 | 4 |
| DN40 | 48.3 | 150 | 77 | 17.5 | 3 | 110 | 18 | 4 |
| DN50 | 60.3 | 165 | 91 | 19.5 | 3 | 125 | 18 | 4 |
| DN65 | 76.1 | 185 | 108 | 21 | 3 | 145 | 18 | 4 |
| DN80 | 88.9 | 200 | 123 | 22 | 3 | 160 | 18 | 8 |
| DN100 | 114.3 | 220 | 141 | 23 | 3 | 180 | 18 | 8 |
| DN125 | 139.7 | 250 | 168 | 25 | 3 | 210 | 18 | 8 |
| DN150 | 168.3 | 285 | 192 | 27 | 3 | 240 | 22 | 8 |
| DN200 | 219.1 | 340 | 245 | 31 | 4 | 295 | 22 | 8 |
| DN250 | 273 | 395 | 295 | 34 | 4 | 350 | 22 | 12 |
| DN300 | 323.9 | 445 | 345 | 38 | 4 | 400 | 22 | 12 |
| DN400 | 406.4 | 565 | 470 | 35 | 4 | 515 | 26 | 16 |
