
360°
Raccordo a T saldato
Tubi e raccordi
Il raccordo a T saldato è un componente resistente utilizzato per distribuire il fluido in modo sicuro ed efficiente in direzioni diverse nei sistemi di tubazioni industriali.
- Codice prodotto
- MDR-ETKY
- Gruppo di prodotti
- Tubi e raccordi
- Materiale
- AISI 304
- Tipo di attacco
- Saldato
- Superficie
- Superficie inox naturale
Disegno tecnico
Tabella dimensionale
| Misura | D | C | M | Serie T 1 | Serie T 2 | Serie T 3 | Serie T 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2.6 | 3.6 |
| 3/4" | 26.9 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2.9 | 4 |
| 1" | 33.7 | 38 | 38 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 1 1/4" | 42.4 | 48 | 48 | 2 | 2.6 | 3.6 | 5 |
| 1 1/2" | 48.3 | 57 | 57 | 2 | 2.6 | 3.6 | 5 |
| 2" | 60.3 | 64 | 64 | 2 | 2.6 | 4 | 5.6 |
| 2 1/2" | 76.1 | 76 | 76 | 2 | 2.9 | 5 | 7.1 |
| 3" | 88.9 | 86 | 86 | 2 | 2.9 | 5.6 | 8 |
| 4" | 114.3 | 105 | 105 | 2 | 2.9 | 6.3 | 8.8 |
| 5" | 139.7 | 124 | 124 | 2.6 | 3.2 | 6.3 | 10 |
| 6" | 168.3 | 143 | 143 | 2.6 | 3.2 | 7.11 | 11 |
| 8" | 219.1 | 178 | 178 | 2.6 | 3.6 | 8 | 12.5 |
| 10" | 273 | 216 | 216 | 3.2 | 4 | 10 | 12.5 |
| 12" | 323.9 | 254 | 254 | 4 | 4.5 | 10 | 12.5 |
| 14" | 356 | 279 | 279 | 4 | 5 | 10 | - |
| 16" | 406 | 305 | 305 | 4 | 5 | 10 | - |
| 18" | 457 | 343 | 343 | 4 | 5 | 10 | - |
| 20" | 508 | 381 | 381 | 5 | 5.6 | 10 | - |
| 22" | 559 | 419 | 419 | 5 | 5.6 | - | - |
| 24" | 610 | 432 | 432 | 5.6 | 6.3 | 10 | - |
