
360°
Trappe de visite circulaire
Équipements de cuve
La trappe de visite circulaire assure un accès sûr et une fermeture hygiénique sur les cuves et les réservoirs. Elle est fabriquée conformément aux normes DIN pour une utilisation dans des systèmes non pressurisés.
- Code produit
- MDR-TMHD
- Groupe de produits
- Équipements de cuve
- Matériau
- Type de raccordement
- Soudé
- Surface
- Polissage mécanique
Plan technique
H80 mmt2.5 mmt12 mmØD204 mmTableau dimensionnel
| Dimension (mm) | ØD (mm) | t (mm) | H (mm) | t1 (mm) | Pression |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 204 | 2.5 | 80 | 2 | 0-0.1 |
| 219 | 219 | 2.5 | 80 | 2 | 0-0.1 |
| 300 | 300 | 2.5 | 80 | 2 | 0-0.1 |
| 350 | 350 | 2.5 | 80 | 2 | 0-0.1 |
| 400 | 400 | 3 | 80 | 2.5 | 0-0.1 |
| 430 | 430 | 3 | 80 | 2.5 | 0-0.1 |
| 450 | 450 | 3 | 80 | 2.5 | 0-0.1 |
| 500 | 500 | 3 | 80 | 2.5 | 0-0.1 |
| 600 | 600 | 4 | 80 | 3 | 0-0.1 |
