
360°
Langes Reduzier-T-Stück
Rohre und Fittings
Das geschweißte lange Reduzier-T-Stück wird verwendet, um in hygienischen Rohrleitungen einen Abzweig mit abweichendem Durchmesser von der Hauptleitung zu nehmen. Aus Edelstahl nach DIN-Maßen gefertigt, wird es in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie sicher eingesetzt.
- Produktcode
- MDR-DTRU
- Produktgruppe
- Rohre und Fittings
- Werkstoff
- Anschlussart
- Geschweißt
- Norm
- Maßreihe: DIN / ISO 2037 / SMS DIN 11850 / EN 10357-A / ISO 2037
- Oberfläche
- Innen: Ra ≤ 0,8 µm Außen: Satiniert
Maßstandard
Technische Zeichnung
L135 mmD18 mmD212 mmT11.5 mmT21.5 mmMaßtabelle
| Größe | L1 | D | D2 | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15/10 | 35 | 18 | 12 | 1.5 | 1.5 |
| DN20/10 | 40 | 22 | 12 | 1.5 | 1.5 |
| DN20/15 | 40 | 22 | 18 | 1.5 | 1.5 |
| DN25/10 | 50 | 28 | 12 | 1.5 | 1.5 |
| DN25/15 | 50 | 28 | 18 | 1.5 | 1.5 |
| DN25/20 | 50 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| DN32/20 | 55 | 34 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| DN32/25 | 55 | 34 | 28 | 1.5 | 1.5 |
| DN40/20 | 60 | 40 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| DN40/25 | 60 | 40 | 28 | 1.5 | 1.5 |
| DN40/32 | 60 | 40 | 34 | 1.5 | 1.5 |
| DN50/25 | 70 | 52 | 28 | 1.5 | 1.5 |
| DN50/32 | 70 | 52 | 34 | 1.5 | 1.5 |
| DN50/40 | 70 | 52 | 40 | 1.5 | 1.5 |
| DN65/32 | 80 | 70 | 34 | 2 | 1.5 |
| DN65/40 | 80 | 70 | 40 | 2 | 1.5 |
| DN65/50 | 80 | 70 | 52 | 2 | 1.5 |
| DN80/40 | 90 | 85 | 40 | 2 | 1.5 |
| DN80/50 | 90 | 85 | 52 | 2 | 1.5 |
| DN80/65 | 90 | 85 | 70 | 2 | 2 |
| DN100/50 | 100 | 104 | 52 | 2 | 1.5 |
| DN100/65 | 100 | 104 | 70 | 2 | 2 |
| DN100/80 | 100 | 104 | 85 | 2 | 2 |
| DN125/80 | 187.5 | 129 | 85 | 2 | 2 |
| DN125/100 | 187.5 | 129 | 104 | 2 | 2 |
| DN150/100 | 225 | 154 | 104 | 2 | 2 |
| DN150/125 | 225 | 154 | 129 | 2 | 2 |
