
360°
وصلة T تخفيض قصيرة
الأنابيب ووصلات التوصيل
تُستخدم وصلة T التخفيض القصيرة الملحومة لأخذ تفريعة بقطر مختلف من الخط الرئيسي أو لربط خطين بقطرين مختلفين في خطوط الأنابيب الصحية. وتُصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ بمقاسات DIN؛ وهي مناسبة لمنشآت الأغذية والأدوية والكيماويات.
- رمز المنتج
- MDR-DTRK
- مجموعة المنتج
- الأنابيب ووصلات التوصيل
- المادة
- نوع التوصيل
- ملحوم
- المعيار
- سلسلة الأبعاد: DIN DIN 11850 / EN 10357-A
- السطح
- الداخل: Ra ≤ 0.8 ميكرومتر الخارج: ساتان
الرسم التقني
A28 mmB22 mmL150 mmL217 mmT1.5 mmجدول الأبعاد
| المقاس | A | B | L1 | L2 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25/20 | 28 | 22 | 50 | 17 | 1.5 |
| DN32/25 | 34 | 28 | 55 | 19.5 | 1.5 |
| DN40/25 | 40 | 28 | 60 | 22.5 | 1.5 |
| DN40/32 | 40 | 34 | 60 | 22.5 | 1.5 |
| DN50/25 | 52 | 28 | 70 | 29.5 | 2 |
| DN50/32 | 52 | 34 | 70 | 29.5 | 2 |
| DN50/40 | 52 | 40 | 70 | 29.5 | 2 |
| DN65/25 | 70 | 28 | 80 | 39 | 2 |
| DN65/32 | 70 | 34 | 80 | 39 | 2 |
| DN65/40 | 70 | 40 | 80 | 39 | 2 |
| DN65/50 | 70 | 52 | 80 | 46.5 | 2 |
| DN80/25 | 85 | 28 | 90 | 46.5 | 2 |
| DN80/32 | 85 | 34 | 90 | 46.5 | 2 |
| DN80/40 | 85 | 40 | 90 | 46.5 | 2 |
| DN80/50 | 85 | 52 | 90 | 46.5 | 2 |
| DN80/65 | 85 | 70 | 90 | 46.5 | 2 |
| DN100/25 | 104 | 28 | 100 | 56 | 2 |
| DN100/32 | 104 | 34 | 100 | 56 | 2 |
| DN100/40 | 104 | 40 | 100 | 56 | 2 |
| DN100/50 | 104 | 52 | 100 | 56 | 2 |
| DN100/65 | 104 | 70 | 100 | 56 | 2 |
| DN100/80 | 104 | 85 | 100 | 56 | 2 |
| DN125/25 | 129 | 28 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| DN125/32 | 129 | 104 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| DN125/40 | 129 | 104 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| DN125/50 | 129 | 104 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| DN125/65 | 129 | 104 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| DN125/80 | 129 | 104 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| DN125/100 | 129 | 104 | 187.5 | 68.5 | 2 |
| DN150/32 | 154 | 34 | 225 | 81 | 2 |
| DN150/40 | 154 | 40 | 225 | 81 | 2 |
| DN150/50 | 154 | 52 | 225 | 81 | 2 |
| DN150/65 | 154 | 70 | 225 | 81 | 2 |
| DN150/80 | 154 | 85 | 225 | 81 | 2 |
| DN150/100 | 154 | 104 | 225 | 81 | 2 |
| DN150/125 | 154 | 129 | 225 | 81 | 2 |
