
360°
كوع ملحوم
الأنابيب ووصلات التوصيل
الكوع الملحوم قطعة توصيل تُستخدم لتغيير اتجاه التدفق بأمان ومتانة في أنظمة الأنابيب الصناعية. ويتوفّر بخيارات ملحومة وبلا لحام.
- رمز المنتج
- MDR-EDRK
- مجموعة المنتج
- الأنابيب ووصلات التوصيل
- المادة
- AISI 304
- نوع التوصيل
- ملحوم
- السطح
- سطح فولاذي طبيعي
الرسم التقني
جدول الأبعاد
| المقاس | D | R | السلسلة T 1 | السلسلة T 2 | السلسلة T 3 | السلسلة T 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 38 | 2 | 2 | 2.6 | 3.6 |
| 3/4" | 26.9 | 38 | 2 | 2 | 2.9 | 4 |
| 1" | 33.7 | 38 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 1 1/4" | 42.4 | 48 | 2 | 2.6 | 3.6 | 5 |
| 1 1/2" | 48.3 | 57 | 2 | 2.6 | 3.6 | 5 |
| 2" | 60.3 | 76 | 2 | 2.6 | 4 | 5.6 |
| 2 1/2" | 76.1 | 95 | 2 | 2.9 | 5 | 7.1 |
| 3" | 88.9 | 114 | 2 | 2.9 | 5.6 | 8 |
| 4" | 114.3 | 152 | 2 | 2.9 | 6.3 | 8.8 |
| 5" | 139.7 | 190 | 2.6 | 3.2 | 6.3 | 10 |
| 6" | 168.3 | 229 | 2.6 | 3.2 | 7.11 | 11 |
| 8" | 219.1 | 305 | 2.6 | 3.6 | 8 | 12.5 |
| 10" | 273 | 381 | 3.2 | 4 | 10 | 12.5 |
| 12" | 323.9 | 457 | 4 | 4.5 | 10 | 12.5 |
| 14" | 356 | 533 | 4 | 5 | 10 | - |
| 16" | 406 | 610 | 4 | 5 | 10 | - |
| 18" | 457 | 686 | 4 | 5 | 10 | - |
| 20" | 508 | 762 | 5 | 5.6 | 10 | - |
| 22" | 559 | 838 | 5 | 5.6 | 10 | - |
| 24" | 610 | 914 | 5.6 | 6.3 | 10 | - |
