
360°
مخفّض سداسي
الأنابيب ووصلات التوصيل
المخفّض السداسي قطعة توصيل تُستخدم لربط اتصالات بأقطار مختلفة في خطوط الأنابيب بشكل آمن ومحكم.
- رمز المنتج
- MDR-EBSR
- مجموعة المنتج
- الأنابيب ووصلات التوصيل
- المادة
- AISI 304
- نوع التوصيل
- تسنين داخلي / خارجي
- السطح
- سطح مسبوك فولاذي طبيعي
الرسم التقني
C16.5 mmA11 mmD5 mmL16 mmجدول الأبعاد
| المقاس | C | A | D | L | كغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" x 1/4" | 16.5 | 11 | 5 | 16 | 0.014 |
| 3/8" x 1/8" | 20.8 | 11 | 5 | 16 | 0.020 |
| 3/8" x 1/4" | 20.8 | 11 | 5 | 16 | 0.020 |
| 1/2" x 1/8" | 23.8 | 14.5 | 5.5 | 20 | 0.038 |
| 1/2" x 1/4" | 23.8 | 14.5 | 5.5 | 20 | 0.038 |
| 1/2" x 3/8" | 23.8 | 14.5 | 5.5 | 20 | 0.038 |
| 3/4" x 1/8" | 28.8 | 19 | 6 | 25 | 0.070 |
| 3/4" x 1/4" | 28.8 | 19 | 6 | 25 | 0.070 |
| 3/4" x 3/8" | 28.8 | 19 | 6 | 25 | 0.070 |
| 3/4" x 1/2" | 35.8 | 22 | 6 | 25 | 0.070 |
| 1" x 1/8" | - | 22 | 6 | 28 | 0.104 |
| 1" x 1/4" | 35.8 | 22 | 6 | 28 | 0.104 |
| 1" x 3/8" | 35.8 | 22 | 6 | 28 | 0.104 |
| 1" x 1/2" | 35.8 | 22 | 6 | 28 | 0.104 |
| 1" x 3/4" | 43.8 | 22 | 6 | 28 | 0.104 |
| 11/4" x 1/4" | 43.8 | 23 | 7 | 30 | 0.170 |
| 11/4" x 3/8" | 43.8 | 23 | 7 | 30 | 0.170 |
| 11/4" x 1/2" | 43.8 | 23 | 7 | 30 | 0.170 |
| 11/4" x 3/4" | 43.8 | 23 | 7 | 30 | 0.170 |
| 11/4" x 1" | 43.8 | 23 | 7 | 30 | 0.170 |
| 11/2" x 1/4" | 50.5 | 23 | 8 | 31 | 0.222 |
| 11/2" x 3/8" | 50.5 | 23 | 8 | 31 | 0.222 |
| 11/2" x 1/2" | 50.5 | 23 | 8 | 31 | 0.222 |
| 11/2" x 3/4" | 50.5 | 23 | 8 | 31 | 0.222 |
| 11/2" x 1" | 50.5 | 23 | 8 | 31 | 0.222 |
| 11/2" x 11/4" | 50.5 | 23 | 8 | 31 | 0.222 |
| 2" x 1/4" | 61.5 | 23 | 9 | 31 | 0.350 |
| 2" x 3/8" | 61.5 | 23 | 9 | 31 | 0.350 |
| 2" x 1/2" | 61.5 | 23 | 9 | 31 | 0.350 |
| 2"x 3/4" | 61.5 | 23 | 9 | 31 | 0.350 |
| 2" x 1" | 61.5 | 23 | 9 | 31 | 0.350 |
| 2" x 11/4" | 61.5 | 23 | 9 | 31 | 0.350 |
| 2" x 11/2" | 61.5 | 23 | 9 | 31 | 0.350 |
| 21/2" x 3/4" | 76 | 23 | 11 | 40 | 0.520 |
| 21/2" x 1" | 76 | 29 | 11 | 40 | 0.520 |
| 21/2" x 11/4" | 76 | 29 | 11 | 40 | 0.520 |
| 21/2" x 11/2" | 76 | 29 | 11 | 40 | 0.520 |
| 21/2" x 2" | 76 | 29 | 11 | 40 | 0.520 |
| 3" x 3/4" | 92.5 | 29 | 13 | 46 | 0.810 |
| 3" x 1" | 92.5 | 29 | 13 | 46 | 0.810 |
| 3" x 11/4" | 92.5 | 29 | 13 | 42 | 0.810 |
| 3" x 11/2" | 92.5 | 29 | 13 | 42 | 0.810 |
| 3" x 2" | 92.5 | 29 | 13 | 42 | 0.810 |
| 3" x 21/2" | 92.5 | 29 | 13 | 42 | 0.810 |
| 4" x 1" | 118 | 31 | 14 | 45 | 1.500 |
| 4" x 11/4" | 118 | 31 | 14 | 45 | 1.500 |
| 4" x 11/2" | 118 | 31 | 14 | 45 | 1.500 |
| 4" x 2" | 118 | 31 | 14 | 45 | 1.500 |
| 4" 21/2" | 118 | 31 | 14 | 45 | 1.500 |
| 4" x 3" | 118 | 31 | 14 | 45 | 1.500 |
